Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
---|---|
Merknaam: | Cabory |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Plastic en schuim binnen houten doos buiten sterke verpakking om de veiligheid van de verzending te |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
naam: | Verticale vacuümoven met hoog vacuüm en hoge druk | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
---|---|---|---|
Afmeting ((L*W*H): | 300*300*500-700*700*1200 (kan aangepast worden) | Verwarmer: | Mo riem, Wolfram, Grafiet, SiMo, sic |
Structuur: | Horizontaal of Verticaal | Spanning: | Optioneel aangepast ((110V/220v/380v/660v) |
Max. Temperatuur: | 1000 °C-3000 °C | Max. Gasdruk: | 9.8mpa |
Gebruik: | Thermische behandelingsoven | Toepassing: | Graffitisatie, zuivering, verwarmingsbehandelingen |
Werksfeer: | Vacuüm, argon, stikstof, waterstof atmosfeer bescherming | Capaciteit: | 160L |
Markeren: | verticale putoven,verticale vacuümwarmtebehandelingsoven,put Vacuümwarmtebehandelingsoven |
9.8MPa verticale belasting beschermende atmosfeer industriële hoge temperatuur siliciumnitride vacuüm gaspersen sinteroven
Een geavanceerde verticale vacuümoven ontworpen voor nauwkeurige en efficiënte warmtebehandelingsprocessen.
Een geavanceerde verticale vacuümoven die bekend staat om zijn uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid.
Een state-of-the-art verticale vacuümoven ontworpen voor superieure resultaten in metallurgische toepassingen.
Specificatie
Naam | Verticale vacuümoven met hoog vacuüm en hoge druk |
Kerncomponenten | Plc, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp |
Afmeting ((L*W*H) | 300*300*500-1000*1000*2000 (op maat) |
Verwarming | Mosi2 Verwarming, Mo Belt, Wolfram, Grafiet, Simo, Sic |
Structuur | Horizontaal, verticaal, in batch, continu |
Spanning | Optioneel aangepast ((110v/220v/380v/660v) |
Max. temperatuur | 1000 °C-3000 °C |
Max. Gasdruk | 9.8mpa |
Gebruik | Verwarmingsoven |
Structuur | Horizontaal of verticaal |
Toepassing | Graffitisatie, zuivering, verwarmingsbehandelingen |
Werkklimaat | Vacuüm, argon, stikstof, waterstof atmosfeer bescherming |
Capaciteit | 160 l |